TIPOLOGÍA | CÓDIGO | Nº | TÍTULO | ED/AÑO | TIPO DE PROCESO ASOCIADO |
---|
TIPOLOGÍA | CÓDIGO | Nº | TÍTULO | ED/AÑO | TIPO DE PROCESO ASOCIADO |
---|---|---|---|---|---|
DOCUMENTOS DE PLANIFICACIÓN | MEMORIAS | MEMORIA 2022 | 2023 | ESTRATÉGICO | |
DOCUMENTOS DE PLANIFICACIÓN | RESULTADOS | Estadísticas 2022 | 2022 | ESTRATÉGICO | |
DOCUMENTOS DE PLANIFICACIÓN | RESULTADOS | Indicadores 2013-2022 | 2022 | ESTRATÉGICO | |
DOCUMENTOS DE PLANIFICACIÓN | POLÍTICA Y ESTRATEGIA | PLANES ESTRATÉGICOS-Cuarto Plan Estratégico | (2019-2023) | ESTRATÉGICO | |
DOCUMENTOS DE PLANIFICACIÓN | POLÍTICA Y ESTRATEGIA | PLANES ESTRATÉGICOS- CIERRE del Tercer Plan Estratégico | (2013-2018) | ESTRATÉGICO | |
DOCUMENTOS DE PLANIFICACIÓN | POLÍTICA Y ESTRATEGIA | PLANES ESTRATÉGICOS- Tercer Plan Estratégico | (2013-2016) | ESTRATÉGICO | |
DOCUMENTOS DE PLANIFICACIÓN | POLÍTICA Y ESTRATEGIA | PLANES ESTRATÉGICOS- Primer Plan Estratégico | (2005-2006) | ESTRATÉGICO | |
DOCUMENTOS DE PLANIFICACIÓN | POLÍTICA Y ESTRATEGIA | PLAN TECNOLÓGICO | (2014-2016) Actualización | ESTRATÉGICO | |
DOCUMENTOS DE PLANIFICACIÓN | POLÍTICA Y ESTRATEGIA | PLAN DE MARKETING | 2016 | ESTRATÉGICO | |
DOCUMENTOS DE PLANIFICACIÓN | POLÍTICA Y ESTRATEGIA | PLAN DE FORMACIÓN DE USUARIOS | (2021-2024) | ESTRATÉGICO |
Mostrando desde 1 hasta 10 de 58 registros