Ya está disponible para su consulta la Memoria del ejercicio anterior, así como las estadísticas y cifras de interés.
bibliotecas
BECAS DE FORMACIÓN EN BIBLIOTECAS 2024/2025
Se convocan 26 becas de formación en las bibliotecas de la UEx para el curso 2024/2025.
Plazo de solicitud: desde el 27 de junio al 20 de julio de 2024
ACCEDE a los documentos directamente desde Dialnet
Si localizas un documento en Dialnet y no está disponible para descarga directa, puedes solicitarlo a la Biblioteca a través del enlace «Petición de artículo», que enlaza con el formulario de peticiones del Servicio de Obtención de Documentos y Préstamo Interbibliotecario y genera la petición de forma automática si has hecho el registro.
Si no has hecho el registro, puedes hacerlo en un minuto. Hecho esto, la Biblioteca te enviará el documento solicitado en breve plazo.
JSTOR Archival Journals and Primary Sources Collection JSTOR
JSTOR Archival Journals and Primary Sources Collection más de 2800 revistas académicas desde el primer volumen a texto completo; sólo se excluye el texto completo de los últimos números en función del título de la revista.
Texto completo en las áreas de:
Artes
Humanidades
Lengua y Literatura
Estudios cinematográficos
Filosofía
Relaciones internacionales
Política y Administración públicas
Negocio
Educación, ….
Colecciones de revistas de archivo: artes y ciencias I a la XV; Negocios IV; revistas hebreas; Irlanda; ciencias biológicas; vidas de la literatura; revistas de salud pública, estudios de seguridad, sostenibilidad. Además del archivo de revistas.
JSTOR permite el acceso a las siguientes colecciones de fuentes primarias: panfletos británicos del siglo XIX; patrimonio de la humanidad: África; luchas por la libertad: África del Sur y plantas globales.
JSTOR fue concebida como la solución a uno de los mayores problemas que deben enfrentar hoy las bibliotecas (especialmente las universitarias y las de investigación) debido al creciente aumento de publicaciones académicas en la actualidad. William G. Bowen, su fundador, fue presidente de la Universidad de Princeton desde el año 1972 al 1988.
En general, a muchas bibliotecas se les hacía excesivamente costoso el mantener una interesante colección de publicaciones debido a cuestiones de espacio, por lo que encontraron en JSTOR una solución viable a dicha cuestión, digitalizando muchos de sus títulos y almacenándolos en su base de datos en línea con la confianza en que éstos permanecerían disponibles a largo plazo.
EN DEFENSA DE LOS REPOSITORIOS DE ACCESO ABIERTO
REBIUN aprobó el 29 de noviembre de 2024 en la Asamblea realizada en Barcelona el Manifiesto y Declaración en defensa de los repositorios en acceso abierto». Consulta la información en detalle en esta noticia publicada por la CRUE.
Puedes descargar el documento pdf desde aquí
APERTURA EXTRAORDINARIA PERÍODO de EXÁMENES (16 dic.-28 enero)
Ver en detalle los horarios cada día en Bibliotecas y Horarios. (Sólo para la comunidad universitaria en período de exámenes)
Reserva el puesto de estudio a través de Affluences
BCBA | BICC | CUM | CUP | ||
---|---|---|---|---|---|
SÁBADO | 16 diciembre | 9:00-22:00 | 9:00-22:00 | 9:00-22:00 | 9:00-22:00 |
DOMINGO | 17 diciembre | 9:00- 22:00 | 9:00-22:00 | 9:00-22:00 | 9:00-22:00 |
LUNES | 18 diciembre | 8:30-23:59 | 8:30-23:59 | 8:30-14:30 15:30-21:30 | 8:30-21:00 |
MARTES | 19 diciembre | 8:30-23:59 | 8:30-23:59 | 8:30-14:30 15:30-21:30 | 8:30-21:00 |
MIÉRCOLES | 20 diciembre | 08:30 – 23:59 | 08:30 – 23:59 | 08:30 – 14:30 15:30 – 21:30 | 8:30-21:00 |
JUEVES | 21 diciembre | 08:30 – 23:59 | 08:30 – 23:59 | 08:30 – 14:30 15:30 – 21:30 | 8:30-21:00 |
VIERNES | 22 diciembre | 08:30 – 23:59 | 08:30 – 23:59 | 08:30 – 14:30 15:30 – 21:30 | 8:30-21:00 |
SÁBADO | 23 diciembre | 09:00 – 23:59 | 09:00 – 23:59 | 09:00 – 22:00 | 09:00 – 22:00 |
DOMINGO | 24 diciembre | 09:00 – 15:00 | 09:00 – 15:00 | 09:00 – 15:00 | 09:00 – 15:00 |
LUNES | 25 diciembre | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado |
MARTES | 26 diciembre | 09:00 – 23:59 | 09:00 – 23:59 | Cerrado | 09:30 – 22:00 |
MIÉRCOLES | 27 diciembre | 09:00 – 23:59 | 09:00 – 23:59 | Cerrado | 09:30 – 22:00 |
JUEVES | 28 diciembre | 09:00 – 23:59 | 09:00 – 23:59 | Cerrado | 09:30 – 22:00 |
VIERNES | 29 diciembre | 09:00 – 23:59 | 09:00 – 23:59 | Cerrado | 09:30 – 22:00 |
SÁBADO | 30 diciembre | 09:00 – 23:59 | 09:00 – 23:59 | 09:00 – 22:00 | 09:00 – 22:00 |
DOMINGO | 31diciembre | 09:00 – 15:00 | 09:00 – 15:00 | 09:00 – 15:00 | 09:00 – 15:00 |
LUNES | 1 enero | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado |
MARTES | 2 enero | 08:30 – 23:59 | 08:30 – 23:59 | 08:30 – 14:30 15:30 – 21:30 | 08:30 – 21:00 |
MIÉRCOLES | 3 enero | 08:30 – 23:59 | 08:30 – 23:59 | 08:30 – 14:30 15:30 – 21:30 | 08:30 – 21:00 |
JUEVES | 4 enero | 08:30 – 23:59 | 08:30 – 23:59 | 08:30 – 14:30 15:30 – 21:30 | 08:30 – 21:00 |
VIERNES | 5 enero | 08:30 – 23:59 | 08:30 – 23:59 | 08:30 – 14:30 15:30 – 21:30 | 08:30 – 21:00 |
SÁBADO | 6 enero | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado |
DOMINGO | 7 enero | 09:00 – 23:59 | 09:00 – 23:59 | 09:00 – 22:00 | 09:00 – 22:00 |
LUNES | 8 enero | 08:30 – 23:59 | 08:30 – 23:59 | 08:30 – 14:30 15:30 – 21:30 | 08:30 – 21:00 |
MARTES | 9 enero | 08:30 – 23:59 | 08:30 – 23:59 | 08:30 – 14:30 15:30 – 21:30 | 08:30 – 21:00 |
MIÉRCOLES | 10 enero | 08:30 – 23:59 | 08:30 – 23:59 | 08:30 – 14:30 15:30 – 21:30 | 08:30 – 21:00 |
JUEVES | 11 enero | 08:30 – 23:59 | 08:30 – 23:59 | 08:30 – 14:30 15:30 – 21:30 | 08:30 – 21:00 |
VIERNES | 12 enero | 08:30 – 23:59 | 08:30 – 23:59 | 08:30 – 14:30 15:30 – 21:30 | 08:30 – 21:00 |
SÁBADO | 13 enero | 09:00 – 23:59 | 09:00 – 23:59 | 09:00 – 22:00 | 09:00 – 22:00 |
DOMINGO | 14 enero | 09:00 – 23:59 | 09:00 – 23:59 | 09:00 – 22:00 | 09:00 – 22:00 |
LUNES | 15 enero | 08:30 – 23:59 | 08:30 – 23:59 | 08:30 – 14:30 15:30 – 21:30 | 08:30 – 21:00 |
MARTES | 16 enero | 08:30 – 23:59 | 08:30 – 23:59 | 08:30 – 14:30 15:30 – 21:30 | 08:30 – 21:00 |
MIÉRCOLES | 17 enero | 08:30 – 23:59 | 08:30 – 23:59 | 08:30 – 14:30 15:30 – 21:30 | 08:30 – 21:00 |
JUEVES | 18 enero | 08:30 – 23:59 | 08:30 – 23:59 | 08:30 – 14:30 15:30 – 21:30 | 08:30 – 21:00 |
VIERNES | 19 enero | 08:30 – 23:59 | 08:30 – 23:59 | 08:30 – 14:30 15:30 – 21:30 | 08:30 – 21:00 |
SÁBADO | 20 enero | 09:00 – 23:59 | 09:00 – 23:59 | 09:00 – 22:00 | 09:00 – 22:00 |
DOMINGO | 21 enero | 09:00 – 23:59 | 09:00 – 23:59 | 09:00 – 22:00 | 09:00 – 22:00 |
LUNES | 22 enero | 08:30 – 23:59 | 08:30 – 23:59 | 08:30 – 14:30 15:30 – 21:30 | 08:30 – 21:00 |
MARTES | 23 enero | 08:30 – 23:59 | 08:30 – 23:59 | 08:30 – 14:30 15:30 – 21:30 | 08:30 – 21:00 |
MIÉRCOLES | 24 enero | 08:30 – 23:59 | 08:30 – 23:59 | 08:30 – 14:30 15:30 – 21:30 | 08:30 – 21:00 |
JUEVES | 25 enero | 08:30 – 23:59 | 08:30 – 23:59 | 08:30 – 14:30 15:30 – 21:30 | 08:30 – 21:00 |
VIERNES | 26 enero | 9:00- 23:59 | 9:00- 23:59 | 9:00- 22:00 | 9:00- 22:00 |
SÁBADO | 27 enero | 09:00 – 23:59 | 09:00 – 23:59 | 09:00 – 22:00 | 09:00 – 22:00 |
DOMINGO | 28 enero | 09:00 – 23:59 | 09:00 – 23:59 | 09:00 – 22:00 | 09:00 – 22:00 |
EXPOSICIÓN 50 ANIVERSARIO Patrimonio Bibliográfico UEx en Mérida
Periodo y lugar de exposición: del 12 al 21 de diciembre de 2023, en la planta baja del Edificio Antonio Castillo Martínez en horario de 9 a 21 h.